SUPERLEAGUE: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2012
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. ΑΕΚ | 13 | 9-1-3 | 22-15 | 28 |
2. Παναθηναϊκός | 11 | 8-2-1 | 26-13 | 26 |
3. Ολυμπιακός | 11 | 7-3-1 | 25-12 | 24 |
4. Ατρόμητος | 12 | 5-5-2 | 13-13 | 20 |
5. ΠΑΟΚ | 13 | 5-4-4 | 18-13 | 19 |
6. Ξάνθη | 13 | 5-3-5 | 19-15 | 18 |
7. ΟΦΗ | 12 | 5-3-4 | 16-13 | 18 |
8. Εργοτέλης | 13 | 4-3-6 | 14-18 | 15 |
9. Παναιτωλικός | 11 | 4-2-5 | 11-14 | 14 |
10. Πανιώνιος | 13 | 3-4-6 | 12-16 | 13 |
11. Αστέρας Τρίπολης | 11 | 3-3-5 | 6-12 | 12 |
12. Αρης | 11 | 2-4-5 | 9-13 | 10 |
13. ΠΑΣ Γιάννινα | 11 | 2-4-5 | 12-16 | 10 |
14. Κέρκυρα | 10 | 1-3-6 | 7-15 | 6 |
15. Λεβαδειακός | 5 | 1-3-1 | 4-4 | 6 |
16. Δόξα Δράμας | 6 | 0-1-5 | 1-12 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου